| NBA Schedule - NBA basketball Schedule for 2005-2006 |
|
|
|
|
| Monday, April 3 | Time | Teams |
|   | No Games | | |
|
|
|
|
| Tuesday, April 4 | Time | Teams |
|   | 7:00 PM | Boston Celtics | TORONTO RAPTORS |
|   | 7:00 PM | New York Knicks | WASHINGTON WIZARDS |
|   | 7:00 PM | Philadelphia 76ers | CLEVELAND CAVALIERS |
|   | 7:30 PM | Atlanta Hawks | NEW JERSEY NETS |
|   | 7:30 PM | Minnesota Timberwolves | CHARLOTTE BOBCATS |
|   | 7:30 PM | Milwaukee Bucks | MIAMI HEAT |
|   | 7:30 PM | New Orleans Hornets | DETROIT PISTONS |
|   | 8:00 PM | Golden State Warriors | MEMPHIS GRIZZLIES |
|   | 8:30 PM | Indiana Pacers | CHICAGO BULLS |
|   | 8:30 PM | Sacramento Kings | DALLAS MAVERICKS |
|   | 9:00 PM | San Antonio Spurs | UTAH JAZZ |
|   | 10:00 PM | Houston Rockets | SEATTLE SUPERSONICS |
|   | 10:30 PM | Denver Nuggets | LOS ANGELES CLIPPERS |
|
|
|
|
| Wednesday, April 5 | Time | Teams |
|   | 7:00 PM | Washington Wizards | BOSTON CELTICS |
|   | 7:00 PM | Chicago Bulls | PHILADELPHIA 76ERS |
|   | 7:00 PM | Minnesota Timberwolves | ATLANTA HAWKS |
|   | 7:00 PM | Milwaukee Bucks | ORLANDO MAGIC |
|   | 7:00 PM | Toronto Raptors | INDIANA PACERS |
|   | 7:30 PM | Cleveland Cavaliers | NEW YORK KNICKS |
|   | 8:00 PM | Golden State Warriors | NEW ORLEANS HORNETS |
|   | 8:00 PM | Sacramento Kings | SAN ANTONIO SPURS |
|   | 10:00 PM | Los Angeles Clippers | PHOENIX SUNS |
|   | 10:00 PM | Houston Rockets | PORTLAND TRAIL BLAZERS |
|
|
|
|
| Thursday, April 6 | Time | Teams |
|   | 7:30 PM | Charlotte Bobcats | NEW JERSEY NETS |
|   | 8:00 PM | Detroit Pistons | MIAMI HEAT |
|   | 10:30 PM | Los Angeles Lakers | DENVER NUGGETS |
|
|
|
|
| Friday, April 7 | Time | Teams |
|   | 7:00 PM | Boston Celtics | PHILADELPHIA 76ERS |
|   | 7:00 PM | Washington Wizards | ATLANTA HAWKS |
|   | 7:00 PM | Detroit Pistons | ORLANDO MAGIC |
|   | 8:00 PM | Indiana Pacers | NEW YORK KNICKS |
|   | 8:00 PM | Milwaukee Bucks | MEMPHIS GRIZZLIES |
|   | 8:00 PM | Toronto Raptors | NEW ORLEANS HORNETS |
|   | 8:00 PM | Dallas Mavericks | SAN ANTONIO SPURS |
|   | 8:00 PM | Utah Jazz | MINNESOTA TIMBERWOLVES |
|   | 10:00 PM | Seattle SuperSonics | PORTLAND TRAIL BLAZERS |
|   | 10:30 PM | Sacramento Kings | LOS ANGELES CLIPPERS |
|   | 10:30 PM | Los Angeles Lakers | PHOENIX SUNS |
|   | 10:30 PM | Houston Rockets | GOLDEN STATE WARRIORS |
|
|
|
| Saturday, April 8 | Time | Teams |
|   | 1:00 PM | Cleveland Cavaliers | NEW JERSEY NETS |
|   | 7:00 PM | Miami Heat | WASHINGTON WIZARDS |
|   | 8:30 PM | Philadelphia 76ers | CHICAGO BULLS |
|   | 8:30 PM | New Orleans Hornets | DALLAS MAVERICKS |
|   | 9:00 PM | Golden State Warriors | DENVER NUGGETS |
|   | 9:00 PM | Portland Trail Blazers | UTAH JAZZ |
|
|
|
| Home team in CAPS/All Times Eastern |
|
|
|
-----------------------------------------------------------
|
|
|